<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.badminton78.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:09:35 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.badminton78.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.badminton78.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Nouvelles Brèves</title>
			<link>http://www.badminton78.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=119</link>
			<description>
	
		
			
			
				(Maj 07/09/2010) Formation SOC - Plaquette + Fiche d'inscription
				(Maj 03/09/2010) Interclubs - Calendrier Pr&amp;eacute;visionnel - R&amp;eacute;glement 2010 / 2011
				(Maj 10/08/2010) Calendrier - Saison 2010 / 2011 - Besoin de salles
				(Maj 10/08/2010) Calendrier - Besoin de salles - Septembre - Octobre - Novembre - D&amp;eacute;cembre - Janvier - F&amp;eacute;vrier - Mars - Avril - Mai - Juin
			
			
		
	

</description>
			<category>Nouvelles Brèves - Nouvelles Brèves</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:18:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Venez encourager Mantes en Nationale 1B</title>
			<link>http://www.badminton78.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=127&amp;Itemid=2</link>
			<description>
Le CODEP 78 aura un repr&amp;eacute;sentant cette saison en Nationale 1B ce qui &amp;eacute;quivaut &amp;agrave; la ligue 2 au foot. L'&amp;eacute;quipe 1 de Mantes a gagn&amp;eacute; sa place gr&amp;acirc;ce aux barrages disput&amp;eacute;s mi mai. C'est le travail certes de tout un club mais aussi du codep qui organise chaque ann&amp;eacute;e des comp&amp;eacute;titions jeunes, des stages de toutes sortes, intercodep ...

Pour cette premi&amp;egrave;re journ&amp;eacute;e nous avons la chance de jouer &amp;agrave; domicile. La tache s'annonce dure puisque nous rencontrons l'&amp;eacute;quipe qui vient de descendre de Nationale 1A et championne de france il y a de &amp;ccedil;a 3 ans : Fos sur mer . Elle compte dans ses rangs un bon nombre de joueurs &amp;eacute;lite dont le plus connu l'ancien top 20 mondial en double homme : Mihail Popov. Un beau spectacle s'annonce.
 
N'h&amp;eacute;sitez pas &amp;agrave; faire circuler l'information dans vos clubs. Votre pr&amp;eacute;sence est bien entendue la bienvenue. 


A partir de 15h30 le samedi 11 septembre 2010 au gymnase Dantan 2 - 15 rue de Lorraine - 78 200 Mantes la Jolie. Entr&amp;eacute;e Gratuite. 

Effectif Mantes la Jolie :  

Constant Aur&amp;eacute;lie T50/T20/T50, Brenaut Marion A1/A4/A2, Dutertre Marion B3/B1/A3, Gravot Sol&amp;egrave;ne C3/C3/B3, Fran&amp;ccedil;oise Alexandre T5/A1/T50, Montagnon Jean Brice A1/A1/A2, Landais Damien A1/A3/A3, Aninat Olivier B2/A4/B4. 




Effectif Fos sur Mer : 



Mansuy Marina A2/A4/A3, Dobreva Maya A1/T10/T50, Spasova Atanaska A1/T10/T50, Banova Gabriella T50/T50/T50, Popov Thomas A1/A1/A4, Popov Mihail A1/T20/T20, Shishov Alexey T50/T20/T50, Shishov Philip T20/A1/A1 
















ALLEZ MANTES !!! 


 

</description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:41:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trappes recherche un entraîneur</title>
			<link>http://www.badminton78.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=126&amp;Itemid=2</link>
			<description>

Association Omnisport de Trappes Section Badminton 



Pour la saison 2010-2011, nous recherchons un entra&amp;icirc;neur de badminton (dipl&amp;ocirc;m&amp;eacute; BEES 1er degr&amp;eacute;  minimum) pour encadrer notre groupe de jeunes (9/18 ans) de niveau d&amp;eacute;butant/ d&amp;eacute;but comp&amp;eacute;tition.

Les cours se d&amp;eacute;roulent chaque mercredi en p&amp;eacute;riode scolaire  de 17h &amp;agrave; 20h. 


Nous sommes un club r&amp;eacute;cent ayant obtenu la labellisation  une &amp;eacute;toile  depuis 2 ans et d&amp;eacute;sireux de d&amp;eacute;velopper cette d&amp;eacute;marche. 




Le tarif horaire est n&amp;eacute;gociable selon dipl&amp;ocirc;mes. 



Merci de nous contacter soit par Tel. : 06 15 22 81 13 



Ou par Mail : aot.sectionbadminton @orange.fr 

</description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:29:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Résultats des Championnats de France Jeunes</title>
			<link>http://www.badminton78.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=125&amp;Itemid=2</link>
			<description>
4 jeunes - 6 m&amp;eacute;dailles 


Le Championnat de France Jeunes se d&amp;eacute;roulait les 14/15/16 mai 2010 &amp;agrave; Brest. 4 jeunes du 78 y participaient : Tiphaine PANTIN (Mantes la Jolie), H&amp;eacute;lo&amp;iuml;se LE MOULEC (Maisons-Laffitte), Pierre THODOROFF (Villennes) et Vanma&amp;euml;l HERIAU (Maisons-Laffitte). Ils ont tous fi&amp;egrave;rement d&amp;eacute;fendu leurs chances pour afficher un bilan final tr&amp;egrave;s satisfaisant de 6 m&amp;eacute;dailles : 3 pour Vanma&amp;euml;l et 3 pour H&amp;eacute;lo&amp;iuml;se. 


Un grand bravo &amp;agrave; tous et particuli&amp;egrave;rement &amp;agrave; Vanma&amp;euml;l, bless&amp;eacute; 6 mois cette saison, qui repart avec deux titres et une m&amp;eacute;daille de bronze. La seconde repr&amp;eacute;sentante du club de Maisons-Laffitte repart elle aussi avec 3 m&amp;eacute;dailles, toutes en bronze. 


 R&amp;eacute;sulats d&amp;eacute;taill&amp;eacute;s : 


PANTIN Tiphaine : SD Ben (1/8 finaliste) / DD Ben (1/4 finaliste). 


LE MOULEC H&amp;eacute;lo&amp;iuml;se : SD Min (1/2 finaliste) / DD Min (1/2 finaliste) / DM Min (1/2 finaliste). 


HERIAU Vanma&amp;euml;l : SH Min (Vainqueur) / DH Min (Vainqueur) / DM Min (1/2 finaliste). 


THODOROFF Pierre : DH Cad (1/4 finaliste) / DM Cad (1/8 finaliste). 


 

</description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 13:56:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Présentation du comité départemental</title>
			<link>http://www.badminton78.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=124</link>
			<description>Le Comit&amp;eacute; d&amp;eacute;partemental (CODEP78) est une association loi 1901.Le Codep est une structure de la f&amp;eacute;d&amp;eacute;ration Fran&amp;ccedil;aise de Badminton et de la Ligue Ile de France.Le Codep est compos&amp;eacute; de 21 membres tous b&amp;eacute;n&amp;eacute;voles. Le bureau :Pr&amp;eacute;sident : Jacques LE DOUARONVice-pr&amp;eacute;sident de la vie sportive : David DUBOISVice -pr&amp;eacute;sident charg&amp;eacute; de l&amp;rsquo;intendance : Olivier TISONSecr&amp;eacute;taire g&amp;eacute;n&amp;eacute;rale : Sylvie LE DOUARONTr&amp;eacute;sori&amp;egrave;re : Pascale DEPARISLe comit&amp;eacute; directeur : Voir l&amp;rsquo;organigramme (2008_2009/Administration/Organigramme.pdf)3 salari&amp;eacute;s  &amp;#12288;emploi sports&amp;#12288;  cadres techniques du Codep, leur travail est principalement l&amp;rsquo;accompagnement et la formation des jeunes.Le r&amp;ocirc;le du comit&amp;eacute; d&amp;eacute;partemental est le suivant : 											Promouvoir le Badminton,																																								Faire le lien avec les instances f&amp;eacute;d&amp;eacute;rales,																																														Faire le lien avec les instances d&amp;eacute;partementales (DDJS, Conseil G&amp;eacute;n&amp;eacute;ral),																																														Organiser des formations pour les cadres des clubs,																																														Organiser des formations d&amp;rsquo;arbitres,																																														Organiser des formations pour les jeunes,																																														Organiser des comp&amp;eacute;titions jeunes,																																														Organiser des comp&amp;eacute;titions adultes,																																														Rechercher des subventions,																																														Rechercher des partenaires,																																														Aider les nouveaux clubs.																																		Actuellement, le Codep a 4930 licenci&amp;eacute;s, r&amp;eacute;partis dans 42 clubs.Un projet de 3 ans sur la formation des jeunes devient incontournable sur les cat&amp;eacute;gories Poussins, Benjamins en priorit&amp;eacute;, mais &amp;eacute;galement il ne faut pas oublier les cat&amp;eacute;gories Minimes et Cadets.La recherche de ressources financi&amp;egrave;res, mat&amp;eacute;rielles (gymnases), l'encadrement est d&amp;rsquo;une importance capitale pour le d&amp;eacute;veloppement de notre sport.Nous avons besoin de tous pour y arriver.Le Pr&amp;eacute;sident</description>
			<category>Nouvelles Brèves - Nouvelles Brèves</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:33:27 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
